湖南邵阳地区发布了2019年医师实践技能考试成绩查询通知,各位于参加2019年医师实践技能考试的考生朋友,快来查询一下,看自己是不是顺利通过了吧。
(类别代码:140)2019年医师资格考试实践技能考试成绩查询 | ||||
类别代码 | 考试类别 | 准考证号 | 姓名 | 通过情况 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0001 | 胡宜海 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0002 | 曾赛雄 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0003 | 田祖建 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0004 | 彭倩 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0005 | 周银 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0006 | 李超 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0007 | 阳恩科 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0008 | 黄诗标 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0009 | 王肖波 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0010 | 刘琦玲 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0011 | 范文长 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0012 | 禹海进 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0013 | 尹剑钊 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0014 | 戴小毛 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0015 | 唐子斌 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0016 | 邓华 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0017 | 胡超英 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0018 | 王婷 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0019 | 夏正湘 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0020 | 谢云云 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0021 | 廖玉芬 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0022 | 彭琴 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0023 | 欧阳曦 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0024 | 宋雄豪 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0025 | 肖红斌 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0026 | 刘理义 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0027 | 张伟 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0028 | 彭艳梅 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0029 | 陈琴 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0030 | 王海灵 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0031 | 许云妹 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0032 | 李思思 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0033 | 王永芳 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0034 | 唐山 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0035 | 杨章明 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0036 | 罗孝明 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0037 | 李梦颖 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0038 | 陈精萃 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0039 | 肖英勇 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0040 | 彭瑶 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0041 | 徐枞枞 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0042 | 宋辉 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0043 | 黄蕾 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0044 | 刘乐诗 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0045 | 胡静清 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0046 | 邓子月 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0047 | 陈松 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0048 | 马庆瑞 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0049 | 罗燮东 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0050 | 刘宇 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0051 | 黄容容 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0052 | 曾根 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0053 | 姚琴 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0054 | 孙英 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0055 | 文菲菲 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0056 | 谢增辉 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0057 | 彭建宇 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0058 | 罗仁 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0059 | 宋昕 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0060 | 罗丹 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0061 | 罗杰 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0062 | 刘腾峰 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0063 | 周正华 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0064 | 刘卫 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0065 | 肖圆圆 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0066 | 曾德功 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0067 | 周召文 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0068 | 莫淑琳 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0069 | 钟跃学 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0070 | 李德群 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0071 | 张芳 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0072 | 尹飞英 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0073 | 袁紫意 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0074 | 李海平 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0075 | 义玉玲 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0076 | 杨进东 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0077 | 肖小华 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0078 | 杨伟权 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0079 | 赵志鹏 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0080 | 何玉凤 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0081 | 李二莲 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0082 | 毛政荣 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0083 | 李国春 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0084 | 吕李飞 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0085 | 周紫桃 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0086 | 陈岁 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0087 | 向官村 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0088 | 陈虹宇 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0089 | 彭文静 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0090 | 申淑洁 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0091 | 蒋小霞 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0092 | 朱彦丞 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0093 | 罗洁 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0094 | 王雪萍 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0095 | 曾娟 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0096 | 李贵文 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0097 | 蒋赛君 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0098 | 陈小海 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0099 | 曾佳利 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0100 | 李聪强 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0101 | 陈愚辉 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0102 | 喻明辉 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0103 | 龚建文 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0104 | 杨艳 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0105 | 孙璋 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0106 | 刘龙华 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0107 | 唐明海 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0108 | 李永鹏 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0109 | 甘海钟 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0110 | 谭芙花 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0111 | 夏春丽 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0112 | 曾爱华 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0113 | 赵艳 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0114 | 蒋立军 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0115 | 陈荣 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0116 | 杨虹 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0117 | 申海龙 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0118 | 于光前 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0119 | 卿秋燕 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0120 | 李宏业 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0121 | 李具达 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0122 | 吕宋婷 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0123 | 唐海波 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0124 | 曾梦迪 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0125 | 唐蓉 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0126 | 陈方飞 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0127 | 李胜斌 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0128 | 刘艳斌 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0129 | 唐舒 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0130 | 李玲 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0131 | 廖艳芳 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0132 | 赵艳蓉 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0133 | 龙希 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0134 | 赵莎莎 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0135 | 姜潞涓 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0136 | 张颖 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0137 | 贺洁红 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0138 | 贺全喜 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430519140S0139 | 周江 | 通过 |
广西钦州地区2019年医师实践技能考试成绩查询现已开始,各位钦州考区的考生朋友,可登录国家...
河北沧州地区2019年医师实践技能考试成绩查询已开放,各位沧州考区的考生朋友,请登录国家医...
山东聊城地区2019年医师实践技能考试成绩查询现已开始,各位聊城考区的考生朋友,可登录国家...
山东菏泽地区2019年医师实践技能考试成绩查询现已开始,各位菏泽考区的考生朋友,考生可登录...
山东淄博地区2019年医师实践技能考试成绩现已公布,各位淄博考区的考生朋友,可登录国家报名...
福建厦门地区2019年医师实践技能考试成绩已于6月27日公布,各位厦门考区的考生朋友,考生...
根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》获悉,本次告知承诺制试点地区...
安徽淮南地区2018年执业药师资格证书已开始办理,考生朋友请于规定时间到淮南市人事考试服务...
云南地区领取2018年执业药师资格证书工作现已展开,考生请咨询各领取地点进行领取,选择证书...
根据湖北荆州地区发布的《荆州市2018年度专业技术人员资格证书办理时间及领证条件》获悉,荆...
安徽阜阳地区现将2019年医师实践技能考试成绩公示(中医类),各位阜阳考区的考生朋友,速速...
山西长治地区现将2019年医师实践技能考试成绩查询入口开通,各位长治考区的考生朋友,速速查...
山西吕梁地区现已开通2019年医师实践技能考试成绩查询入口,各位吕梁考区的考生朋友,速速查...
山西省直地区2019年医师实践技能考试成绩已公示,各位山西省直考区的考生朋友,速速查询自己...
河北廊坊地区2019年医师实践技能考试成绩查询于6月28日开始,各位廊坊考区的考生朋友,届...
宁夏地区2019年医师实践技能考试成绩查询现已开始,各位宁夏考区的考生朋友,速速来查询自己...
安徽地区2019年医师实践技能考试成绩查询(乡村全科类)已开始,各位安徽考区的考生朋友,速...
安徽地区2019年医师实践技能考试成绩查询(口腔类)已开始,各位安徽考区的考生朋友,速速来...
黑龙江佳木斯地区2019年医师实践技能考试成绩查询现已公布,各位佳木斯考区的考生朋友,速速...
安徽芜湖地区2019年医师实践技能考试成绩查询现已公布,各位芜湖考区的考生朋友,速速查询自...